آرمان تحلیل
سر خط اخبار
قیمت محصولات ایران خودرو در اردبیهشت 1400 +جدول
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۰۶:۲۴
قیمت محصولات ایران خودرو در اردبیهشت 1400 +جدول

قیمت محصولات ایران خودرو در روز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.
به گزارش آرمان تحلیل ، قیمت محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۱۰۱.۲۶۰.۰۰۰ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۲۱.۵۴۷.۰۰۰ | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس tu۵ | ۱۸۷.۳۰۳.۰۰۰ | ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰.۱۱۱.۰۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶.۷۸۹.۰۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۸ | ---- | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس | ۱۱۶.۷۳۵.۰۰۰ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF۷ بنزینی | ۱۱۴.۹۶۲.۰۰۰ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن | ۱۳۱.۶۶۶.۰۰۰ | ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا | ۹۳.۱۴۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۷۹.۵۱۶.۰۰۰ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایماS۷ توربو اتوماتیک | ۴۰۵.۵۷۴.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ i دستی | ۱۵۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۹۷.۰۵۵.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا | ۱۴۹.۹۶۹.۰۰۰ | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس - توربو - اتوماتیک |
---- | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
برچسب ها
نرخ لحظه ای بازار
آخرین نرخ هاتغییرات
محصولات پتروشیمی
فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات
PVC۱۵۷۲+۱۶.۵۳٪
PP۱۶۵۰+۲۱.۵۰٪
PEسنگین۹۹۰+۱۵.۵۲٪
PE سبک۱۳۶۱+۱۳.۵۱٪
PE خطی۱۰۹۰+۱۰.۶۶٪
اوره گرانوله۲۰۰-۰.۵۰٪
اوره پریل۲۰۵-۰.۹۷٪
متانول۲۳۶+۱.۷۲٪
اتیلن گلایکل۷۰۷+۳۰.۴۴٪